Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.78 103.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
13 273 290 30 213 752
По вашему запросу найдено 10 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Тринити-3) | 25 | Ст | 28.78 | 13 273 290 | |
| 1 (Тринити-3) | 22 | Ст | 28.78 | 13 273 290 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | Ст | 28.78 | 13 273 290 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | Ст | 29.41 | 13 363 755 | |
| 1 (Тринити-3) | 25 | Ст | 29.07 | 13 407 038 | |
| 1 (Тринити-3) | 3 | Ст | 29.63 | 13 463 722 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | Ст | 29.67 | 13 481 898 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | Ст | 29.87 | 13 775 997 | |
| 1 (Тринити-3) | 25 | Ст | 29.87 | 13 775 997 | |
| 1 (Тринити-3) | 21 | Ст | 29.87 | 13 775 997 |





