Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.77 103.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
12 302 570 27 796 821
По вашему запросу найдено 11 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Тринити-3) | 2 | 2 | 38.78 | 18 432 131 | |
| 1 (Тринити-3) | 25 | 2 | 37.91 | 18 459 392 | |
| 1 (Тринити-3) | 19 | 2 | 42.81 | 19 389 133 | |
| 1 (Тринити-3) | 21 | 2 | 42.87 | 19 503 562 | |
| 1 (Тринити-3) | 25 | 2 | 42.87 | 19 503 562 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | 2 | 42.87 | 19 503 562 | |
| 1 (Тринити-3) | 14 | 2 | 43.37 | 19 642 764 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | 2 | 43.96 | 19 686 299 | |
| 1 (Тринити-3) | 22 | 2 | 41.22 | 19 885 499 | |
| 1 (Тринити-3) | 25 | 2 | 41.22 | 19 885 499 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | 2 | 42.03 | 19 976 856 |







