Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.78 103.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
14 502 954 26 825 611
По вашему запросу найдено 6 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Тринити-3) | 3 | 2 | 43.49 | 20 038 987 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | 2 | 42.87 | 20 041 077 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | 2 | 43.96 | 20 255 550 | |
| 1 (Тринити-3) | 25 | 2 | 41.22 | 20 356 738 | |
| 1 (Тринити-3) | 22 | 2 | 41.22 | 20 356 738 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | 2 | 42.03 | 20 474 630 |




