Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.77 103.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
13 893 087 31 410 395
По вашему запросу найдено 63 квартиры
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Тринити-3) | 2 | 3 | 62.52 | 21 527 298 | |
| 1 (Тринити-3) | 18 | 3 | 62.44 | 21 817 466 | |
| 1 (Тринити-3) | 16 | 3 | 62.44 | 21 817 466 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | 3 | 62.44 | 21 944 552 | |
| 1 (Тринити-3) | 21 | 3 | 62.44 | 21 944 552 | |
| 1 (Тринити-3) | 24 | 3 | 62.44 | 21 944 552 | |
| 1 (Тринити-3) | 6 | 3 | 64.27 | 22 129 869 | |
| 1 (Тринити-3) | 28 | 3 | 62.45 | 22 138 726 | |
| 1 (Тринити-3) | 26 | 3 | 62.45 | 22 138 726 | |
| 1 (Тринити-3) | 32 | 3 | 62.45 | 22 138 726 | |
| 1 (Тринити-3) | 18 | 3 | 63.63 | 22 233 270 | |
| 1 (Тринити-3) | 16 | 3 | 63.63 | 22 233 270 |




