Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
64.75 159.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
15 216 250 46 371 000
По вашему запросу найдено 92 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 64.75 | 15 216 250 | |
1 | 2 | 1 | 64.75 | 15 216 250 | |
1 | 2 | 1 | 64.75 | 15 345 750 | |
1 | 3 | 1 | 64.75 | 15 345 750 | |
1 | 4 | 1 | 64.75 | 15 410 500 | |
1 | 5 | 1 | 64.75 | 15 669 500 | |
1 | 6 | 1 | 64.75 | 15 669 500 | |
1 | 6 | 1 | 64.75 | 16 317 000 | |
1 | 6 | 1 | 64.75 | 16 446 500 | |
1 | 6 | 1 | 64.75 | 16 446 500 | |
1 | 7 | 1 | 64.75 | 16 770 250 | |
1 | 7 | 1 | 64.75 | 16 835 000 |
Увеличенные оконные проемы дают дополнительное освещение
Живописный вид на парк Победы и Матвеевский лес из окон квартир
На каждую квартиру приходится не менее 2 санузлов
Двухуровневые пентхаусы с выходом на персональные террасы
Панорамное и витражное остекление лоджий
Потолки высотой до 3,2 м, визуально увеличивающие пространство