Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
29.9 116.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
8 531 761 18 397 801
По вашему запросу найдено 50 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1а | 20 | 1 | 29.9 | 8 531 761 | |
1б | 18 | 1 | 36.1 | 9 303 561 | |
1а | 4 | 1 | 54.5 | 9 625 734 | |
1а | 8 | 1 | 35.6 | 9 711 290 | |
1а | 6 | 1 | 35.5 | 9 731 971 | |
1б | 17 | 1 | 38.9 | 9 820 658 | |
1б | 8 | 1 | 41.1 | 9 931 102 | |
1б | 11 | 1 | 41.1 | 10 006 180 | |
1а | 4 | 1 | 55 | 10 033 916 | |
1б | 13 | 1 | 41.1 | 10 140 069 | |
1б | 15 | 1 | 41.1 | 10 179 490 | |
1б | 17 | 1 | 41.1 | 10 219 532 |
Разнообразие планировочных решений для любых потребностей

Два варианта черновой отделки - с перегородками и без

Запоминающиеся входные группы по авторскому дизайн-проекту

Просторные кухни - до 17 кв.м.

Потолки - 2,78 м

Комфортный микроклимат в квартирах
