Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
38.61 76.31
ЦЕНА, МЛН РУБ
5 984 550 11 064 950
По вашему запросу найдено 16 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 38.61 | 5 984 550 | |
1 | 23 | 2 | 54.79 | 8 218 500 | |
1 | 22 | 2 | 54.79 | 8 218 500 | |
2 | 12 | 2 | 53.5 | 8 911 495 | |
5 | 8 | 2 | 58.7 | 9 142 525 | |
1 | 23 | 2 | 61.38 | 9 207 000 | |
1 | 21 | 2 | 61.38 | 9 207 000 | |
1 | 22 | 2 | 61.38 | 9 207 000 | |
6 | 10 | 3 | 70.5 | 10 222 500 | |
1 | 23 | 3 | 72.25 | 10 476 250 | |
1 | 22 | 3 | 72.25 | 10 476 250 | |
1 | 21 | 3 | 72.25 | 10 476 250 |
Деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами

Просторные кухни - от 8 до 14 м2

Витражное остекление балконов

Бесшумные скоростные лифты
