Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.78 103.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
14 749 887 27 073 889
По вашему запросу найдено 65 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Тринити-3) | 25 | Ст | 28.78 | 14 749 887 | |
| 1 (Тринити-3) | 21 | Ст | 28.78 | 14 749 887 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | Ст | 28.78 | 14 749 887 | |
| 1 (Тринити-3) | 11 | Ст | 33.87 | 14 826 851 | |
| 1 (Тринити-3) | 8 | Ст | 29.53 | 15 020 995 | |
| 1 (Тринити-3) | 16 | Ст | 29.87 | 15 251 230 | |
| 1 (Тринити-3) | 9 | Ст | 30.32 | 15 422 843 | |
| 1 (Тринити-3) | 11 | 2 | 38.62 | 19 422 590 | |
| 1 (Тринити-3) | 23 | 2 | 42.87 | 20 408 902 | |
| 1 (Тринити-3) | 3 | 2 | 43.49 | 20 412 132 | |
| 1 (Тринити-3) | 10 | 2 | 43.39 | 20 490 022 | |
| 1 (Тринити-3) | 2 | 2 | 43.96 | 20 632 727 |









