Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
75.51 224.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
29 242 349 197 485 989
По вашему запросу найдено 46 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 96.26 | 29 242 349 | |
12 | 21 | 2 | 76.93 | 29 454 260 | |
12 | 20 | 2 | 78.11 | 29 710 146 | |
12 | 21 | 2 | 76.93 | 30 048 096 | |
12 | 12 | 2 | 96.26 | 30 375 773 | |
12 | 22 | 2 | 75.51 | 31 331 566 | |
12 | 23 | 2 | 75.59 | 31 770 970 | |
12 | 22 | 2 | 79.44 | 32 350 148 | |
12 | 23 | 2 | 76.93 | 32 662 936 | |
12 | 25 | 2 | 75.59 | 35 417 550 | |
7 | 12 | 3 | 127.91 | 37 465 216 | |
12 | 14 | 3 | 121.64 | 38 882 920 |
Витражное и панорамное остекление с видами на окрестности
Пентхаусы с зимними садами
Колясочные и санузлы для мытья лап животным после прогулки
Эксклюзивный дизайн входных групп и лифтовых холлов
Просторные кухни и гостиные, постирочные и кладовые
Собственная эксплуатирующая служба "Арена Парк Менеджмент"