Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
36.4 76.6
ЦЕНА, МЛН РУБ
5 096 000 11 490 300
По вашему запросу найдено 29 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 36.4 | 5 096 000 | |
1 | 1 | 1 | 38 | 5 320 000 | |
1 | 3 | 1 | 36.4 | 5 400 000 | |
1 | 1 | 1 | 38.3 | 5 476 900 | |
1 | 9 | 1 | 36.4 | 5 576 850 | |
1 | 5 | 1 | 36.4 | 5 586 000 | |
1 | 11 | 1 | 36.4 | 5 613 300 | |
1 | 14 | 1 | 36.4 | 5 613 300 | |
1 | 2 | 1 | 38.3 | 5 630 100 | |
1 | 10 | 1 | 36.4 | 5 659 500 | |
1 | 1 | 1 | 40.2 | 5 748 600 | |
1 | 12 | 1 | 38.3 | 5 944 400 |
Квартиры свободной планировки
Панорамное остекление лоджий
Современные инженерные системы с приборами учета
Бесшумные пассажирские и грузопассажирские лифты OTIS
Комнаты для хранения детских колясок и сезонного инвентаря
Единая стилистика оформления помещений общего пользования