Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
48.84 290.69
ЦЕНА, МЛН РУБ
27 613 000 232 552 000
По вашему запросу найдено 211 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
City Tower | 34 | 3 | 53 | 27 613 000 | |
City Tower | 35 | 3 | 53 | 27 719 000 | |
City Tower | 37 | 3 | 53 | 28 037 000 | |
City Tower | 38 | 3 | 53 | 28 222 500 | |
City Tower | 51 | 1 | 48.84 | 28 278 360 | |
City Tower | 39 | 3 | 53 | 28 408 000 | |
City Tower | 40 | 3 | 53 | 28 567 000 | |
City Tower | 41 | 3 | 53 | 28 699 500 | |
City Tower | 59 | 1 | 49.58 | 29 202 620 | |
City Tower | 45 | 3 | 54.33 | 29 772 840 | |
Park Tower | 25 | 1 | 59.13 | 30 000 019 | |
City Tower | 47 | 3 | 54.33 | 30 044 490 |
Rooftop-система для очищения, увлажнения, и охлаждения воздуха
Панорамные окна с безграничными видами на Москву
Индивидуальная авторская отделка и встроенная кухня
Система "умный дом" со 100% компьютеризацией комфорта
Скоростные лифты доставят на 65 этаж за несколько секунд
Круглосуточный консьерж-сервис, готовый решить любой вопрос