Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
40.2 225
ЦЕНА, МЛН РУБ
10 500 000 75 600 000
По вашему запросу найдено 68 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 42.5 | 10 500 000 | |
2 | 4 | 1 | 42.5 | 10 800 000 | |
2 | 9 | 1 | 42.5 | 11 200 000 | |
2 | 4 | 1 | 43.3 | 11 600 000 | |
2 | 5 | 1 | 43.3 | 11 700 000 | |
4 | 13 | 1 | 40.2 | 12 200 000 | |
2 | 9 | 1 | 43.3 | 12 400 000 | |
3 | 3 | 1 | 55.2 | 14 600 000 | |
3 | 4 | 1 | 55.2 | 15 100 000 | |
2 | 3 | 1 | 63.4 | 15 300 000 | |
3 | 5 | 1 | 55.2 | 15 300 000 | |
3 | 6 | 1 | 55.2 | 15 500 000 |
В каждой квартире остекленные лоджии до 3 кв.м
60 вариантов планировок
Авторская отделка входных групп и лифтовых холлов
Комфортные зоны ожидания с мягкой мебелью
Эксплуатируемые крыши и террасы на верхних этажах
Панорамные виды на Москва-реку и деловой центр Москва-Сити