Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
37.25 125.8
ЦЕНА, МЛН РУБ
20 126 491 61 623 100
По вашему запросу найдено 129 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 37.25 | 20 126 491 | |
5 | 3 | 1 | 38.58 | 20 852 817 | |
5 | 6 | 1 | 39.15 | 21 184 397 | |
5 | 2 | 1 | 38.27 | 21 744 057 | |
5 | 2 | 1 | 40.53 | 21 809 112 | |
5 | 2 | 1 | 42.52 | 21 860 162 | |
5 | 11 | 1 | 39.62 | 21 989 100 | |
5 | 3 | 1 | 42.77 | 21 997 245 | |
5 | 3 | 1 | 41.55 | 22 366 282 | |
5 | 3 | 1 | 39.51 | 22 456 496 | |
5 | 6 | 1 | 42.23 | 22 757 663 | |
5 | 6 | 1 | 40.11 | 22 821 587 |
Квартиры с высокими потолками - до 3,4 м
Панорамные виды из окон на Москва-Сити и исторический район столицы
Бесшумные и быстрые лифты швейцарского производства
Авторское оформление лобби и зон общего доступа
Много воздуха и света благодаря панорамному и угловому остеклению
Отделка "под чистовую" от застройщика