Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
60.9 166.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
20 475 000 53 574 900
По вашему запросу найдено 122 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 65 | 20 475 000 | |
2 | 32 | 3 | 72.7 | 21 810 000 | |
2 | 34 | 3 | 72.7 | 21 955 400 | |
2 | 34 | 2 | 60.9 | 21 984 900 | |
2 | 35 | 3 | 72.7 | 22 173 500 | |
2 | 18 | 2 | 67.4 | 22 174 128 | |
2 | 19 | 2 | 67.4 | 22 174 600 | |
2 | 20 | 2 | 67.4 | 22 268 485 | |
2 | 21 | 2 | 67.4 | 22 309 400 | |
2 | 22 | 2 | 67.4 | 22 382 682 | |
2 | 23 | 2 | 67.4 | 22 444 200 | |
2 | 13 | 2 | 68.2 | 22 446 147 |
Квартиры с высокими потолками - до 3,4 м

Панорамные виды из окон на Москва-Сити и исторический район столицы

Бесшумные и быстрые лифты швейцарского производства

Авторское оформление лобби и зон общего доступа

Много воздуха и света благодаря панорамному и угловому остеклению

Отделка "под чистовую" от застройщика
