Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
34.73 99.3
ЦЕНА, МЛН РУБ
4 705 101 15 651 315
По вашему запросу найдено 45 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 37.63 | 4 705 101 | |
2 | 1 | Ст | 34.73 | 4 802 798 | |
1 | 9 | 1 | 38.6 | 5 290 709 | |
1 | 1 | 1 | 38.63 | 5 295 477 | |
1 | 12 | 1 | 38.63 | 5 303 725 | |
1 | 10 | 1 | 38.6 | 5 311 437 | |
2 | 5 | Ст | 34.73 | 5 323 310 | |
1 | 14 | 1 | 38.63 | 5 345 321 | |
1 | 11 | 1 | 38.63 | 5 354 074 | |
1 | 11 | 1 | 38.63 | 5 365 925 | |
1 | 14 | 1 | 38.6 | 5 394 311 | |
2 | 9 | Ст | 34.73 | 5 397 876 |
Большие кухни с отдельной обеденной зоной
Отделка "утро"в светлых тонах или "вечер" в теплых бежевых
Комната консьержа и видеонаблюдение в каждом подъезде
Мусоропровод на этаже, комнаты для хранения вещей в холлах
Панорамные виды на Бутовский лесопарк
В каждой секции по 2 скоростных лифта производства ПАО "КМЗ"