Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
18.5 107.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
6 918 333 28 435 794
По вашему запросу найдено 560 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
8.2 (ИК-2) | 2 | 1 | 20.6 | 6 918 333 | |
5.5 (ИК-2) | 3 | 1 | 18.5 | 6 928 901 | |
5.5 (ИК-2) | 4 | 1 | 18.5 | 6 964 439 | |
5.5 (ИК-2) | 5 | 1 | 18.5 | 6 997 669 | |
5.5 (ИК-2) | 5 | 1 | 18.5 | 6 997 669 | |
5.5 (ИК-2) | 6 | 1 | 18.5 | 7 031 401 | |
6.4 (ИК-2) | 16 | 1 | 22.2 | 7 035 927 | |
7.2 (ИК-2) | 5 | 1 | 22.5 | 7 036 318 | |
6.1 (ИК-2) | 14 | 1 | 22.1 | 7 037 985 | |
5.5 (ИК-2) | 7 | 1 | 18.5 | 7 067 571 | |
5.5 (ИК-2) | 7 | 1 | 18.5 | 7 067 571 | |
5.5 (ИК-2) | 8 | 1 | 18.5 | 7 098 864 |
Квартиры свободной планировки и с отделкой «под ключ»

Высокие потолки – 3 м

Широкие окна – 212х230 см

Дизайнерская отделка входных групп и мест общего пользования

Большие кухни – до 20 кв. м

Панорамное остекление
