Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
31.2 107.6
ЦЕНА, МЛН РУБ
5 485 000 13 824 052
По вашему запросу найдено 25 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3.1 (ИК-2) | 4 | 1 | 31.2 | 5 485 000 | |
1.1 (ИК-2) | 8 | 1 | 32.4 | 6 300 000 | |
1.3 (ИК-2) | 8 | 1 | 39.4 | 6 635 000 | |
3.2 (ИК-2) | 7 | 2 | 40.9 | 6 880 000 | |
2.2 (ИК-2) | 6 | 1 | 40.9 | 7 600 000 | |
4.3 (ИК-2) | 2 | 2 | 40.7 | 7 621 000 | |
2.1 (ИК-2) | 1 | 2 | 50.9 | 7 912 082 | |
1.1 (ИК-2) | 16 | 2 | 45.8 | 8 000 000 | |
1.1 (ИК-2) | 9 | 2 | 45.9 | 8 000 000 | |
2.1 (ИК-2) | 12 | 2 | 45.6 | 8 226 000 | |
2.1 (ИК-2) | 2 | 2 | 48.8 | 8 457 478 | |
2.1 (ИК-2) | 12 | 2 | 45.5 | 8 700 884 |
Квартиры свободной планировки и с отделкой «под ключ»

Высокие потолки – 3 м

Широкие окна – 212х230 см

Дизайнерская отделка входных групп и мест общего пользования

Большие кухни – до 20 кв. м

Панорамное остекление
