Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
83.5 107.2
ЦЕНА, МЛН РУБ
19 359 302 26 749 735
По вашему запросу найдено 6 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
5.3 (ИК-2) | 2 | 3 | 88.8 | 19 359 302 | |
6.3 (ИК-2) | 15 | 3 | 83.5 | 20 840 762 | |
6.3 (ИК-2) | 14 | 3 | 83.7 | 20 890 681 | |
8.2 (ИК-2) | 2 | 3 | 107.2 | 23 522 363 | |
8.1 (ИК-2) | 10 | 4 | 102.6 | 25 506 095 | |
5.3 (ИК-2) | 6 | 4 | 106.6 | 26 749 735 |
Московская прописка
Квартиры свободной планировки и с отделкой «под ключ»
Высокие потолки – 3 м
Дизайнерская отделка входных групп и мест общего пользования
Большие кухни – до 20 кв. м
Панорамное остекление, широкие окна – 212х230 см