Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
44.3 132
ЦЕНА, МЛН РУБ
9 566 356 28 185 268
По вашему запросу найдено 31 квартира
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 44.3 | 9 566 356 | |
1 | 4 | 1 | 44.3 | 9 621 782 | |
1 | 12 | 1 | 44.3 | 10 870 650 | |
1 | 2 | 1 | 50.6 | 11 106 872 | |
1 | 16 | 1 | 44.3 | 11 225 610 | |
1 | 4 | 1 | 50.6 | 11 394 083 | |
1 | 2 | 1 | 54.3 | 11 733 524 | |
1 | 2 | 2 | 60.2 | 11 883 700 | |
1 | 10 | 1 | 50.6 | 12 008 970 | |
1 | 2 | 1 | 59.8 | 12 574 325 | |
1 | 16 | 1 | 50.6 | 12 850 368 | |
1 | 12 | 2 | 60.2 | 13 991 508 |
Свободная планировка
Просторные кухни-столовые - до 24 кв.м
Высокий уровень инсоляции
Гардеробные комнаты до 7 кв.м
Квартиры с террасами
Круглосуточный консьерж-сервис в каждом подъезде