Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
29.66 95.67
ЦЕНА, МЛН РУБ
12 974 950 35 569 209
По вашему запросу найдено 199 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ст | 29.77 | 12 974 950 | |
| 1 | 6 | Ст | 29.74 | 13 075 950 | |
| 1 | 9 | Ст | 29.74 | 13 104 469 | |
| 1 | 8 | Ст | 29.93 | 13 188 190 | |
| 1 | 16 | Ст | 29.74 | 13 190 026 | |
| 1 | 13 | Ст | 29.74 | 13 190 026 | |
| 1 | 4 | Ст | 30.01 | 13 194 663 | |
| 1 | 2 | Ст | 30.3 | 13 205 945 | |
| 1 | 22 | Ст | 29.66 | 13 239 872 | |
| 1 | 18 | Ст | 29.93 | 13 274 293 | |
| 1 | 20 | Ст | 29.74 | 13 275 583 | |
| 1 | 5 | Ст | 30.2 | 13 278 201 |
На верхних этажах расположатся квартиры с увеличенной высотой потолков и остеклением во всю стену
Застройщик предлагает лоты от 28,9 до 60 кв. метров, передающиеся с черновой отделкой
Просторные квартиры с гардеробными и мастер-спальнями
Европланировки с кухнями-гостиными
Квартиры с двумя спальнями предполагают наличие просторных санузлов и отдельных постирочных
Высота потолков в стандартных квартирах 2,95-3,1 метра






