Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
44.5 105.4
ЦЕНА, МЛН РУБ
6 900 000 16 900 000
По вашему запросу найдено 45 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
Блок Г | 1 | 1 | 44.5 | 6 900 000 | |
Блок Б | 1 | 1 | 44.7 | 7 000 000 | |
Блок Г | 1 | 1 | 44.5 | 7 000 000 | |
Блок Г | 1 | 1 | 44.5 | 7 000 000 | |
Блок Г | 1 | 1 | 44.5 | 7 000 000 | |
Блок Г | 1 | 1 | 44.5 | 7 000 000 | |
Блок Г | 1 | 1 | 44.5 | 7 200 000 | |
Блок Г | 2 | 1 | 44.5 | 7 200 000 | |
Блок Г | 2 | 1 | 44.5 | 7 200 000 | |
Блок Г | 2 | 1 | 44.5 | 7 300 000 | |
Блок Г | 2 | 1 | 44.5 | 7 300 000 | |
Блок А | 1 | 1 | 48.2 | 7 400 000 |
Квартиры с отделкой "под ключ"
Просторные холлы и кухни-столовые до 22 кв. м
Гостевые санузлы, эркеры, практичные кладовые и гардеробные
Колясочные, консьерж-зоны и сервисные службы в подъездах
Пассажирский и грузопассажирский скоростные лифты KONE
Безбарьерная среда для маломобильных групп населения