Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
26.8 69.8
ЦЕНА, МЛН РУБ
4 448 800 52 050 500
По вашему запросу найдено 34 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
8 | 24 | 1 | 26.8 | 4 448 800 | |
8 | 22 | 1 | 27.4 | 4 624 000 | |
8 | 22 | 1 | 27.4 | 4 675 000 | |
8 | 24 | 1 | 27.4 | 4 760 000 | |
8 | 23 | 1 | 27.4 | 4 760 000 | |
8 | 24 | 1 | 35.9 | 5 241 400 | |
7 | 16 | 1 | 35.9 | 5 492 700 | |
7 | 19 | 1 | 35.9 | 5 600 400 | |
7 | 21 | 1 | 35.9 | 5 636 300 | |
6 | 18 | 1 | 39.8 | 6 344 100 | |
7 | 21 | 2 | 41.2 | 6 364 800 | |
8 | 23 | 2 | 45.5 | 6 376 707 |
Мраморно-гранитные входные группы с необычным освещением
Комнаты, залитые светом из больших панорамных окон
Пейзажные виды из окон на Бутовский лесопарк и окрестности
Безопасная территория с доступом по персональным карточкам
Элегантные евроокна с деревянными рамами в каждой квартире
Оборудованные кладовые для хранения вещей на первых этажах