Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.88 131.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
4 945 776 24 600 050
По вашему запросу найдено 10 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 1 | 28.88 | 4 945 776 | |
71 | 1 | 1 | 28.88 | 5 665 400 | |
71 | 4 | 1 | 29.15 | 5 714 000 | |
72 | 3 | 1 | 28.88 | 5 880 000 | |
70 | 2 | 1 | 28.88 | 5 880 000 | |
87 | 4 | 1 | 30.8 | 5 995 200 | |
89 | 4 | 2 | 63.89 | 8 544 300 | |
39 | 4 | 3 | 88.91 | 10 575 875 | |
28 | 9 | 4 | 95.6 | 17 664 900 | |
28 | 15 | 5 | 131.9 | 24 600 050 |
Выбор площадей от 28 до 90 кв. м
Квартиры без отделки или с готовой отделкой в двух стилях
Удобные функциональные планировки
Просторные кухни площадью до 12 кв. м
Кладовки и гардеробные
Застекленные лоджии и балконы