Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
40 184
ЦЕНА, МЛН РУБ
24 119 550 140 690 505
По вашему запросу найдено 112 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
7 (CENTRAL) | 5 | 1 | 40 | 24 119 550 | |
7 (CENTRAL) | 17 | 1 | 41 | 25 897 410 | |
7 (CENTRAL) | 2 | 2 | 45 | 25 987 500 | |
7 (CENTRAL) | 3 | 2 | 45 | 26 165 475 | |
3 (REGENT'S) | 4 | 1 | 41 | 26 844 735 | |
3 (REGENT'S) | 11 | 1 | 41 | 27 863 235 | |
3 (REGENT'S) | 14 | 1 | 41 | 28 420 017 | |
6 (HYDE) | 20 | 1 | 41 | 29 029 138 | |
7 (CENTRAL) | 3 | 2 | 47 | 30 888 581 | |
7 (CENTRAL) | 2 | 2 | 51 | 31 575 150 | |
4 (IMPERIAL) | 2 | 1 | 41 | 31 701 043 | |
4 (IMPERIAL) | 2 | 1 | 41 | 32 374 838 |
Более 80 планировочных решений - от 38 до 375 кв.м
Комфортная плотность квартир на площадке - не более 3
Просторные дуплексы и пентхаусы
Дизайнерская отделка входных групп и лифтовых холлов
Индивидуальная отделка "под ключ" в 4 стилистических решениях
Квартиры с панорамным остеклением