Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
19.1 165
ЦЕНА, МЛН РУБ
6 734 830 36 264 749
По вашему запросу найдено 2772 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
11.2.1 | 4 | 1 | 20.9 | 6 734 830 | |
11.2.1 | 5 | 1 | 20.9 | 6 767 176 | |
11.2.1 | 6 | 1 | 20.8 | 6 783 083 | |
11.2.1 | 7 | 1 | 20.8 | 6 817 574 | |
5.1.3 | 10 | 1 | 20.7 | 6 843 571 | |
11.2.1 | 8 | 1 | 20.8 | 6 852 064 | |
11.2.1 | 9 | 1 | 20.7 | 6 864 887 | |
11.2.1 | 10 | 1 | 20.7 | 6 901 501 | |
11.2.1 | 4 | 1 | 21.3 | 6 913 173 | |
11.2.1 | 12 | 1 | 20.5 | 6 929 999 | |
11.2.1 | 13 | 1 | 20.5 | 6 929 999 | |
11.2.1 | 11 | 1 | 20.7 | 6 933 536 |
Традиционные планировки и евроформат
Предчистовая или чистовая отделка на выбор
Высота потолков от 2,85 до 3,4 м
Вместительные кладовые и гардеробные
Лоты с террасой, кухней-гостиной, мастер-спальней
Две ванные комнаты в квартире, просторные лоджии