Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
43.8 121.4
ЦЕНА, МЛН РУБ
7 785 888 17 586 372
По вашему запросу найдено 138 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 43.8 | 7 785 888 | |
1 | 7 | 1 | 46.8 | 7 941 024 | |
1 | 3 | 1 | 46.9 | 8 052 730 | |
1 | 3 | 1 | 47.1 | 8 087 070 | |
1 | 14 | 1 | 47.1 | 8 229 783 | |
1 | 10 | 1 | 46.6 | 8 294 800 | |
1 | 13 | 1 | 46.4 | 8 341 792 | |
1 | 12 | 1 | 46.4 | 8 341 792 | |
1 | 11 | 1 | 46.4 | 8 341 792 | |
1 | 15 | 1 | 46.4 | 8 365 224 | |
1 | 13 | 1 | 46.6 | 8 377 748 | |
1 | 12 | 1 | 46.6 | 8 377 748 |
Индивидуальные кладовые площадью до 4,6 кв. метров на каждом этаже
Панорамное остекление с высоким уровнем звукоизоляции
Просторные кухни-гостиные размером до 50 кв. метров
Видовые девяти-, одиннадцатикомнатные квартиры на верхних этажах
Площадь однокомнатных квартир — от 31 кв. метра
Просторные лифтовые холлы с отделкой под мрамор