Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28 116.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
19 958 400 64 326 400
По вашему запросу найдено 427 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Гордость) | 14 | Ст | 28.8 | 19 958 400 | |
| 36 (Гордость) | 16 | Ст | 28.8 | 20 073 600 | |
| 39 (Гордость) | 4 | Ст | 28.6 | 20 163 000 | |
| 36 (Гордость) | 18 | Ст | 35.3 | 20 167 596 | |
| 39 (Гордость) | 3 | Ст | 29 | 20 213 000 | |
| 36 (Гордость) | 7 | Ст | 28.9 | 20 230 000 | |
| 39 (Гордость) | 8 | Ст | 28.6 | 20 534 800 | |
| 39 (Гордость) | 9 | Ст | 28.6 | 20 592 000 | |
| 36 (Гордость) | 14 | Ст | 28.9 | 20 634 600 | |
| 39 (Гордость) | 3 | Ст | 28.4 | 20 646 800 | |
| 36 (Гордость) | 16 | Ст | 28.9 | 20 750 200 | |
| 39 (Гордость) | 4 | Ст | 28.4 | 20 788 800 |
Площадь квартир от 23 до 174 кв. метров
Угловое и панорамное остекление, окна высотой 2,2 метра и шириной до 3,5 метров
Потолки высотой 3,2 метра для ощущения простора
Квартиры и сити-виллы с собственными террасами
Возможность установки камина
Скоростные и тихие европейские лифты в подъездах