Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
51.54 147.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
14 970 895 45 286 684
По вашему запросу найдено 14 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1 | 51.54 | 14 970 895 | |
1 | 13 | 1 | 53.52 | 15 226 635 | |
1 | 17 | 1 | 53.52 | 15 309 601 | |
1 | 16 | 1 | 61.49 | 18 220 725 | |
1 | 12 | 2 | 66.35 | 20 267 736 | |
1 | 19 | 2 | 67.8 | 20 713 117 | |
1 | 19 | 2 | 70.7 | 21 771 283 | |
1 | 17 | 2 | 75.82 | 23 137 495 | |
1 | 7 | 3 | 104.58 | 32 969 920 | |
1 | 4 | 3 | 119.61 | 33 873 903 | |
1 | 8 | 3 | 119.61 | 34 594 583 | |
1 | 15 | 3 | 119.05 | 36 143 872 |
Просторные кухни от 12 м2 - мечта хозяйки

Удобные кладовые от 3 до 6 м2

Панорамный вид на Москву из окон пентхауса

Бесшумные скоростные лифты спускаются в паркинг

Вход в подъезд на уровне пола

Удобные ниши под гардероб
