Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28 105.4
ЦЕНА, МЛН РУБ
5 616 000 19 160 100
По вашему запросу найдено 31 квартира
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
11.3 (к. 3) | 15 | 1 | 28 | 5 616 000 | |
11.1 (к. 1) | 17 | 1 | 31.3 | 5 856 000 | |
11.3 (к. 3) | 7 | 1 | 28 | 5 878 800 | |
11.1 (к. 1) | 26 | 1 | 31.3 | 6 112 000 | |
11.3 (к. 3) | 21 | 1 | 28 | 6 336 000 | |
11.1 (к. 1) | 41 | 1 | 31.3 | 6 528 000 | |
11.3 (к. 3) | 10 | 1 | 41.9 | 8 185 050 | |
11.3 (к. 3) | 18 | 1 | 41.9 | 8 565 750 | |
11.1 (к. 1) | 18 | 2 | 49.3 | 8 910 000 | |
11.3 (к. 3) | 33 | 1 | 41.9 | 9 094 500 | |
11.3 (к. 3) | 27 | 2 | 49.3 | 9 315 000 | |
11.1 (к. 1) | 28 | 2 | 49.3 | 9 454 500 |
Кладовые комнаты, обустроенные для удобства будущих жильцов
Ванные комнаты до 6 кв.м., где свободно и уютно
Окна с панорамным остеклением, расширяющие пространство
Чудесные виды на Серебряный бор, набережную и "Москву-Сити"