Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
19.2 122.9
ЦЕНА, МЛН РУБ
4 109 322 22 810 240
По вашему запросу найдено 232 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | Ст | 19.7 | 4 109 322 | |
16 | 9 | Ст | 19.7 | 4 127 593 | |
16 | 3 | Ст | 20.9 | 4 229 115 | |
12 | 3 | Ст | 20.9 | 4 229 115 | |
12 | 7 | Ст | 19.2 | 4 272 960 | |
12 | 3 | Ст | 19.7 | 4 274 900 | |
12 | 9 | Ст | 19.7 | 4 277 855 | |
12 | 2 | Ст | 20.9 | 4 307 490 | |
12 | 2 | Ст | 20.9 | 4 307 490 | |
12 | 3 | Ст | 19.2 | 4 320 000 | |
12 | 7 | Ст | 19.7 | 4 344 835 | |
12 | 1 | Ст | 20.1 | 4 359 690 |
Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами

Остекленные балконы и лоджии

Просторные кухни площадью 15 кв. м

4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»

Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны

Комнаты для консьержа в каждом подъезде
