Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
40.3 80
ЦЕНА, МЛН РУБ
4 500 000 10 400 000
По вашему запросу найдено 7 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 40.3 | 4 500 000 | |
6 | 1 | 2 | 61.9 | 6 000 000 | |
6 | 1 | 2 | 72.2 | 7 075 000 | |
6 | 1 | 2 | 72.5 | 7 134 000 | |
6 | 1 | 3 | 80 | 7 800 000 | |
6 | 1 | 2 | 71.1 | 8 532 000 | |
6 | 2 | 3 | 73.6 | 10 400 000 |
Панорамное остекление
Просторные кухни - до 25 кв.м
В каждой квартире зимний сад до 3,6 кв.м
Индивидуальные настенные газовые котлы
Помывочные для собак в подъездах
Колясочные площадью 15 кв.м закрываются на замок