Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
27.65 85.58
ЦЕНА, МЛН РУБ
14 569 874 33 975 479
По вашему запросу найдено 80 квартир
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ст | 27.65 | 14 569 874 | |
| 1 | 5 | Ст | 32.56 | 15 876 995 | |
| 1 | 8 | Ст | 32.56 | 15 970 665 | |
| 1 | 12 | Ст | 32.64 | 16 009 905 | |
| 1 | 3 | Ст | 32.94 | 16 062 292 | |
| 1 | 15 | Ст | 32.64 | 16 103 804 | |
| 1 | 17 | Ст | 32.64 | 16 103 804 | |
| 1 | 22 | Ст | 32.64 | 16 103 804 | |
| 1 | 4 | Ст | 33.62 | 16 393 875 | |
| 1 | 10 | Ст | 33.62 | 16 490 594 | |
| 1 | 13 | Ст | 33.73 | 16 544 549 | |
| 1 | 12 | Ст | 33.73 | 16 544 549 |
Площадь квартир от 18,8 до 73,8 квадратных метров
Планировочные решения от студий до 4-комнатных квартир
Квартиры евроформата с функциональными кухнями-гостиными
Доступны лоты квартиры с предчистовой (white box) отделкой или без нее
Высота потолков до 2,7 метров
Квартиры на высоких этажах имеют отличные видовые характеристики на Москву-реку





