Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.02 96.92
ЦЕНА, МЛН РУБ
15 730 480 43 237 381
По вашему запросу найдено 351 квартира
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ст | 28.05 | 15 730 480 | |
| 1 | 3 | Ст | 28.03 | 15 800 993 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.19 | 15 808 992 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.2 | 15 814 600 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.21 | 15 820 208 | |
| 1 | 3 | Ст | 28.08 | 15 829 179 | |
| 1 | 3 | Ст | 28.08 | 15 829 179 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.36 | 15 904 328 | |
| 1 | 8 | Ст | 28.03 | 15 937 208 | |
| 1 | 8 | Ст | 28.08 | 15 965 637 | |
| 1 | 6 | Ст | 28.08 | 15 965 637 | |
| 1 | 5 | Ст | 28.08 | 15 965 637 |
Высота потолков варьируется от 3,2 до 6,83 м.
Среди уникальных форматов – двухуровневые лоты и пентхаусы.
Панорамные окна, французские балконы и эркеры.
Квартиры без отделки или с отделкой white box
Центральное кондиционирование, энергосберегающее оборудование, система контроля и учета энергоресурсов
Жилые помещения в комплексе располагаются с 5 по 23 этаж.



