Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
28.02 116.97
ЦЕНА, МЛН РУБ
16 031 423 61 804 350
По вашему запросу найдено 374 квартиры
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ст | 28.05 | 16 031 423 | |
| 1 | 3 | Ст | 28.03 | 16 100 630 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.19 | 16 111 437 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.2 | 16 117 153 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.21 | 16 122 868 | |
| 1 | 3 | Ст | 28.08 | 16 129 351 | |
| 1 | 3 | Ст | 28.08 | 16 129 351 | |
| 1 | 2 | Ст | 28.36 | 16 208 598 | |
| 1 | 6 | Ст | 28.08 | 16 263 986 | |
| 1 | 5 | Ст | 28.08 | 16 263 986 | |
| 1 | 8 | Ст | 28.08 | 16 263 986 | |
| 1 | 5 | Ст | 28.18 | 16 321 906 |
Высота потолков варьируется от 3,2 до 6,83 м.
Среди уникальных форматов – двухуровневые лоты и пентхаусы.
Панорамные окна, французские балконы и эркеры.
Квартиры без отделки или с отделкой white box
Центральное кондиционирование, энергосберегающее оборудование, система контроля и учета энергоресурсов
Жилые помещения в комплексе располагаются с 5 по 23 этаж.







