Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
60.3 95.7
ЦЕНА, МЛН РУБ
6 099 000 9 953 000
По вашему запросу найдено 30 квартир
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 64.9 | 6 099 000 | |
11 | 2 | 2 | 64.9 | 6 099 000 | |
11 | 1 | 3 | 76.3 | 6 395 000 | |
11 | 1 | 3 | 76.4 | 6 403 000 | |
10 | 1 | 3 | 82.2 | 6 576 000 | |
10 | 1 | 3 | 82.2 | 6 576 000 | |
10 | 1 | 3 | 82.3 | 6 584 000 | |
11 | 1 | 3 | 82.1 | 6 881 000 | |
11 | 1 | 3 | 82.2 | 6 889 000 | |
9 | 2 | 2 | 60.3 | 6 955 000 | |
9 | 1 | 2 | 75.6 | 7 297 000 | |
10 | 8 | 3 | 95 | 7 841 000 |
Обилие солнечного света через панорамные окна
Потолки высотой до 3 метров
Круглосуточная охрана, въезд по пропускам
Балконы и лоджии с эркерами