Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
21.62 80.86
ЦЕНА, МЛН РУБ
4 373 575 13 187 865
По вашему запросу найдено 503 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 2 | Ст | 21.73 | 4 373 575 | |
1.1 | 12 | Ст | 21.73 | 4 412 296 | |
1.2 | 2 | Ст | 21.72 | 4 608 964 | |
2.2 | 6 | Ст | 21.73 | 4 628 956 | |
2.2 | 9 | Ст | 21.73 | 4 637 974 | |
2.2 | 10 | Ст | 21.73 | 4 647 970 | |
2.2 | 11 | Ст | 21.73 | 4 658 031 | |
2.2 | 9 | Ст | 21.73 | 4 659 052 | |
2.2 | 11 | Ст | 21.73 | 4 679 326 | |
1.2 | 11 | Ст | 21.62 | 4 682 954 | |
2.2 | 2 | Ст | 21.78 | 4 700 963 | |
2.2 | 8 | Ст | 21.75 | 4 731 479 |
Все квартиры передаются с чистовой отделкой
Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
Высокие полотки до 2,95 м
Установлена система "Умный дом"
Возможность частичной меблировки от застройщика
Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров