Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
33.7 88.7
ЦЕНА, МЛН РУБ
5 767 465 13 776 403
По вашему запросу найдено 104 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
4c | 2 | 1 | 33.7 | 5 767 465 | |
3а | 4 | 1 | 34.5 | 5 915 707 | |
3b | 2 | 1 | 35.3 | 5 967 079 | |
3а | 6 | 1 | 34.5 | 5 984 989 | |
4b | 4 | 1 | 34.8 | 5 992 746 | |
3а | 2 | 1 | 35.2 | 6 051 987 | |
4b | 4 | 1 | 35.4 | 6 059 317 | |
4b | 2 | 1 | 35.3 | 6 095 565 | |
2b | 2 | 1 | 38.3 | 6 098 100 | |
3а | 6 | 1 | 35 | 6 105 857 | |
3b | 9 | 1 | 35.4 | 6 117 078 | |
4b | 6 | 1 | 35.4 | 6 130 407 |
Всё жильё имеет панорамное остекление
Просторные объединенные кухни-гостиные
Оригинальные планировки, комнаты неправильной формы
Разные форматы — от студий до пентхаусов
Закрытые от автомобилей дворы
Высота потолков до 4,2 м