Выбрать квартиру
Комнат
ПЛОЩАДЬ, КВ.М
21.7 187.8
ЦЕНА, МЛН РУБ
7 160 325 44 195 371
По вашему запросу найдено 624 квартиры
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 13 | Ст | 22.2 | 7 160 325 | |
2.4 | 14 | Ст | 22.2 | 7 196 028 | |
2.4 | 15 | Ст | 22.2 | 7 235 981 | |
2.4 | 16 | Ст | 22.2 | 7 268 286 | |
2.3 | 3 | Ст | 22.4 | 7 284 959 | |
2.4 | 17 | Ст | 22.2 | 7 304 901 | |
2.3 | 4 | Ст | 22.4 | 7 320 390 | |
2.3 | 5 | Ст | 22.4 | 7 360 555 | |
2.3 | 6 | Ст | 22.4 | 7 395 980 | |
2.1 | 7 | Ст | 21.8 | 7 411 498 | |
2.3 | 7 | Ст | 22.4 | 7 433 787 | |
2.3 | 4 | Ст | 23.1 | 7 454 151 |
Доступны квариры площадью от 21,8 до 187,8 кв. метров
Классический и евро-формат планировок
Редкие форматы квартир с двумя ванными комнатами, гардеробными
Уникальные квартиры с собственной террасой
Высокие потолки - 2,99 метра
На выбор отделка white box или без отделки, 6 стилей дизайнерской отделки